https://play.video.alibaba.com/global/play/478536468392.mp4?dft=hd
产品参数
型号 | TFC-680 | TQC-750S | TQC-750 | TQC-650B |
最大模具尺(chǐ)寸 | 680*320mm | 750*480mm | 750*480mm | 650*300mm |
最大成型深(shēn)度 | 170mm | 180mm | 125-180mm | 125-180mm |
最大成(chéng)型速度 | 42次/分钟 | 30次(cì)/分钟 | 30次/分钟 | 30次/分钟 |
片(piàn)材厚度 | 0.3-2.0mm | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm |
最大片材宽度 | 730mm | 760mm | 760mm | 660mm |
适用片(piàn)材 | PP,PS,HIPS,PET,PVC,PLA等 | |||
气压 | 0.8-1.0mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
耗气量 | 4-5m³/分钟 | 3.0m³/分钟 | 3.0m³/分钟 | 2.0m³/分钟 |
耗水量 | 15.6m³/小时 | 0.7m³/小时 | 0.7m³/小时 | 0.5m³/小时 |
额定功率 | 174kw | 173kw | 173kw | 98kw |
加热功率 | 132kw | 146kw | 146kw | 78kw |
电源 | 380V,三相四(sì)线 | |||
尺寸 | 长(zhǎng)10700*宽3088*高3215mm | 长9000*宽2305*高3190mm | 长8500*宽2200*高3200mm | 长7000*宽(kuān)2000*高3100mm |
重量 | 约13.5吨 | 约(yuē)7.7吨 | 约(yuē)6.5吨 | 约5吨 |
主要部件
序号(hào) |
电器名称 |
品牌或产地 |
1 |
PLC |
贝加莱 |
2 |
主机伺服电机 |
贝加莱 |
3 |
送片伺服电机 |
贝加莱 |
4 |
拉伸伺服电(diàn)机 |
贝(bèi)加(jiā)莱 |
5 |
主减速机 |
欧洲进口 |
6 |
接杯伺(sì)服(fú) |
贝加莱 |
7 |
扫杯伺服 |
贝加莱 |
8 |
推杯伺服 |
贝(bèi)加莱 |
9 |
加热(rè)片 |
德国ELSTEIN |
10 |
自动注油系统(tǒng) |
林肯 |
部位标注


生产流程

欢迎(yíng)光临(lín)我们的网站(zhàn)!请随时通过(guò)以下形式发送您的话询问我们(men),我们将与您联系,并尽快为您提供相应的服务。